Профессиональный трекер Teltonika FBM640
Обзор
Профессиональный трекер Teltonika FBM640
Teltonika FMB640 - это GNSS и GSM терминал для ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ приложений. FMB640 предназначен для комплексных решений, где одно устройство может выполнять несколько задач. Функции FMB640, такие как считывание данных FMS CAN (J1939), CAN топлива (J1708), данных тахографа (K-Line), дистанционная загрузка файлов тахографа, поддержка различных сторонних устройств по RS232 или RS485 и поддержка Dual-SIM увеличит эффективность слежения за вашим парком. Терминал может быть использован в таких сферах, как международная логистика, перевозка охлажденного товара, сельском хозяйстве, строительстве и добыче полезных ископаемых, охранных и аварийных службах и даже больше.



Схема подключения

МОДУЛЬ | |
Имя | Teltonika ТМ2500 |
Технология | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, БЕЙДОУ, SBAS, QZSS, DGPS |
Приёмник | 33/99 каналов сбора данных |
Чувствительность приёмника | -165 дБМ |
Точность | <3 м |
Горячий старт | <1 с |
Теплый старт | <25 с |
Холодный старт | <35 с |
СЕТЬ | |
Технология | GSM/GPRS |
2G диапазоны | Четырехдиапазонный модуль 850/900/1800/1900 МГц |
GPRS | GPRS мобильная станция класса B |
Передача данных | GPRS Multi-Slot Class 12 (до 240 кбит / с) |
Поддержка данных | SMS (текст / данные) |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Нормальный режим работы | 10 - 30 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
Резервная батарея | 550 мАч Ni-Mh, аккумулятор 8,4 В |
Потребляемая мощность | при 12 В <7 мА (глубокий сон) При 12 В <12 мА (глубокий сон онлайн) При 12 В <28 мА (GPS сон) При 12 В <65 мА (номинальное значение) При 12 В <120 мА (GPRS) |
BLUETOOTH | |
Спецификация | 4.0 + LE |
Поддерживаемая периферия | гарнитуры |
ИНТЕРФЕЙС | |
Цифровые входы | 4 |
Цифровые выходы | 4 |
Аналоговые входы | 4 |
1-Wire | 1 |
RS232 | 2 |
RS485 | 1 |
CAN J1939 | 2 |
J1708 | 1 |
K-line | 1 |
GNSS антенна | внешняя с высоким коэффициентом усиления |
GSM антенна | внешняя с высоким коэффициентом усиления |
USB | 2.0 Mini-USB |
Светодиодная индикация | 2 светодиодных индикатора состояния |
SIM-карта | 2x SIM-карта (Dual-SIM) |
Память | 2 МБ встроенной флэш-памяти и внешней карты Micro SD |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Размеры | 104,1 х 76,8 х 31,5 мм (Д х Ш х В) |
Вес | 197 г |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая Температура (без батареи) |
от -40 ° C до +85 ° C |
Температура хранения (без батареи) |
от -40 ° C до +85 ° C |
Относительная влажность для работы | от 5% до 95% без конденсации |
Температура хранения аккумулятора | от -20 ° C до + 45 ° C |
Степень защиты от проникновения | IP41 |
ФУНКЦИИ | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарии | Зеленое/Эко вождение, Обнаружение превышения скорости, Обнаружение потери GSM сигнала, Обнаружение чрезмерного холостого хода, Обнаружение буксировки, Обнаружение аварии, Иммобилайзер, Уведомление о считывании iButton, Автоматическое геозонирование, Ручное геозонирование, Обнаружение поездки, Одометр, Счетчик топлива, Обнаружение отключения GNSS, Загрузка DDD и Tacho онлайн данные, автономное слежение, голосовой вызов |
Поддерживаемые периферийные устройства | RFID RS232, 1-Wire RFID, 1-Wire iButton, 1-Wire температуры, датчик измерения давления в шинах Continental |
Режимы сна | GPS сон, Онлайн глубокий сон, Глубокий сон |
Конфигурация и обновление прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator |
SMS | Конфигурация, События, Управление DOUT, Отладка |
GPRS команды | Конфигурация, управление DOUT, отладка |
Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |
Контроль топлива | LLS (аналоговый), цифровой LLS (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, CAN FMS (J1939, J1708), ультразвуковой датчик уровня |
Обнаружение зажигания | цифровой вход, акселерометр, внешнее напряжение питания |
Режимы RS232 | Режим журнала, NMEA, LLS, ЖК-дисплей, RFID HID / MF7, FMI Garmin, TCP ASCII / Binary, TCP ASCII / Binary (буферизованный), запись на ЖК-дисплей, тахограф Atol, датчик топлива UL202-2, резервное копирование спутника TSM232, Морозильная камера |
Режимы RS485 | Бесшумный, Режим журнала, NMEA, LLS, TCP ASCII / Binary, TCP ASCII / Binary (буферизованный) |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Нормативный | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |
Подключение трекера к серверу GPSHome
Обслуживание на сервере GPSHome от 35 грн. в месяц.
- Простой и удобрый интерфейс. Неогрниченное количество обьектов в кабинете.
- Доступ к кабинету с любого устройства подключенного к интернет.
- Бесплатный доступ к текущему местоположению обьекта (для одного обьекта, без сохранения истории).
Характеристики
Вес | 0.2 кг |
Производитель | Teltonika |
Тип устройства | Автомобильный |
GPS чип | GPS+GLONASS |
Гарантия | 12 мес. |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!